<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerdictos</title>
	<atom:link href="http://nerdictos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nerdictos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ayudemos a Chile</title>
		<link>http://nerdictos.com/2010/03/ayudemos-a-chile/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2010/03/ayudemos-a-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de Febrero Chile sufrió un terremoto 8.8 grados.
Desde entonces el país ha estado inmerso en un mundo de caos, saqueos e incomunicación.
Unite a los esfuerzos para ayudar a las víctimas del terremoto.
Ingresá al sitio que Google preparó para apoyar los esfuerzos de socorro en Chile y ayudá al pueblo trasandino como puedas.
Tu donación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2010/03/ayudemos-a-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Google</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/10/la-historia-de-google/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/10/la-historia-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 04:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[
Un video creado por el equipo de Google UK resume la historia de Google en sus 11 años de vida. Desde Stanford a Mountain View y alrededor del mundo, mostrando varios de sus productos desde la busqueda hasta Google Wave, StreetView y Chrome. 





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/10/la-historia-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons para Facebook</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/09/creative-commons-para-facebook/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/09/creative-commons-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[
La aplicación de Facebook &#8220;Creative Commons&#8221; te permite ponerle licencia a todo el contenido de tu perfil. Mediante un simple formulario se puede elegir el tipo de licencia y el contenido que queremos proteger: Fotos, Videos, Texto del perfil o Status updates. Una vez instalada la aplicación, se verá un cuadro en el perfil con el contenido y la licencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/09/creative-commons-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixing en Barcelona!</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/09/pixing-en-barcelona/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/09/pixing-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Pixing campaña lanzada por Subcity en las calles de Barcelona en las fiestas de La Mercè 2008, tras su repercusión masiva nacional e internacional, vuelve a implantarse en la ciudad el año 2009.

Subcity,  un equipo interdisciplinario de Intervención Urbana, conocidos por su recien campaña de Revolución Natural presenta la renovada versión de Pixing.
Pixing es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/09/pixing-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did You Know 4.0</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/09/did-you-know-4-0/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/09/did-you-know-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi un año presentamos una actualización del conocido video Did you know? (Sabías?) donde muestran las ultimas estadisticas sobre el crecimiento exponencial de los medios tecnológicos. La presentación comenzó como un powerpoint en el 2006 para una reunion en la Arapahoe High School en Centennial, Colorado, Estados Unidos. En Febrero del 2007 la presentacion se hizo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/09/did-you-know-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We like Wii</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/08/we-like-wii/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/08/we-like-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 03:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Johnny Lee te explica cómo convertir el control remoto de tu Nintendo Wii en un receptor infrarojo que, conectado a tu computadora, te permitirá experimentar efectos tridimensionales en pantallas bidimensionales, como la del televisor o monitor.
Mirá este video e imaginate las implicaciones que podrá tener en el desarrollo de sistemas operativos, aplicaciones e interfaces en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/08/we-like-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home: El Documental</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/06/home-el-documental/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/06/home-el-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cli]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Home es un documental gratuito dirigido por Yann Arthus-Bertrand donde se muestra la diversidad de vida en la Tierra y como la humanidad esta amenazando el balance ecológico. Podés verlo en la página oficial de Youtube.
Estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos nos dicen que solo tenemos 10 años para cambiar nuestros modos de vida, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/06/home-el-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola Twitter!</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/06/%c2%a1hola-twitter/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/06/%c2%a1hola-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[quiero ser blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[
Hola Twitter! es una genial idea realizada por Leo, alias @LDA
Se trata de una web app experimental donde podés buscar a todas las personas que hablan de un tema determinado en Twitter.
Por ejemplo: podes ver todas las personas que hablan de Google, de Kirchner,  de Pascua Lama o de iPhone.
Probalo!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/06/%c2%a1hola-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizá las fotos de tus amigos de Facebook en Outlook</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/05/sincroniza-las-fotos-de-tus-amigos-de-facebook-en-outlook/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/05/sincroniza-las-fotos-de-tus-amigos-de-facebook-en-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Valentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[
OutSync es una aplicación que te permite sincronizar las fotos de tus amigos de Facebook en Outlook y en tu celular. Se requiere Microsoft Outlook 2003 o 2007 para que funcione y lamentablemente solo sincroniza las fotos; los teléfonos y mails violan los terminos de condición de Facebook.
Enlance: OutSync
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/05/sincroniza-las-fotos-de-tus-amigos-de-facebook-en-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos son uno</title>
		<link>http://nerdictos.com/2009/04/todos-son-uno/</link>
		<comments>http://nerdictos.com/2009/04/todos-son-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdictos.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[





Peter Funch es el autor de este increíble experimento visual. El fotógrafo danés permaneció durante dos semanas sentado en un mismo lugar retratando a todas las personas que pasaban por la calle. Luego editó las fotos con Photoshop para ofrecer estos resultados que capturan la atención.
Las imágenes hablan por sí mismas.
Mirá toda la galería haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nerdictos.com/2009/04/todos-son-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
